| # | 请求方式 | API接口标题 | 接口服务 (s参数) | 接口功能描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GET/POST | CreateTemporaryUrl 分享二维码用来检测超时时间的 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateTemporaryUrl | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 2 | GET/POST | Resto Open Api v1.27 | SVIP.SID82719_MyApi.ARestoOpenAPI | Resto Open Api v1.27 |
| 3 | GET/POST | VerifyTemporaryUrl 验证临时QR的时效 v1.6 | SVIP.SID82719_MyApi.AVerifyTemporaryUrl | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 4 | GET/POST | halal open api v1.16 | SVIP.SID82719_MyApi.AHualalaOpenAPI | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 5 | GET/POST | test v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.AFindTest | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 6 | GET/POST | 七牛获取token v1.11 | SVIP.SID82719_MyApi.AQniuGetToken | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 7 | GET/POST | 七牛资源上报 v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.AAReportQiniuUpload | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 8 | GET/POST | 上报CRM菜单记录 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AUploadFoodFile | 上报自由的菜单记录(ArtMenu Food CRM) |
| 9 | GET/POST | 上报七牛云上传结果并创建版本记录 v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.AReportUpload | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 10 | GET/POST | 上报日志元数据 v1.9 | SVIP.SID82719_MyApi.AReportLogUpload | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 11 | GET/POST | 创建App表 v1.14 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateApp | 在品牌中创建APP |
| 12 | GET/POST | 创建book 配置项 v1.54 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateBookconfig | 创建book 配置项新数据 |
| 13 | GET/POST | 创建代理 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateAgent | 请在这 \n 创建代理 \n @desc 创建一个新的代理 \n \n 接口名称: SVIP.Ssongjie_MyApi.ACreateAgent \n \n 请求参数: \n - agent_name: 代理名称(必填) \n - agent_id: 代理业务ID(可选) \n - region_code: 区域代码(可选) \n - region_name: 区域名称(可选) \n - parent_region: 上级区域(可选) \n - contact_name: 联系人姓名(可选) \n - contact_phone: 联系电话(可选) \n - contact_email: 联系邮箱(可选) \n - contact_address: 联系地址(可选) \n - other_uuid: 关联的用户UUID(可选) \n - remark: 备注(可选) \n \n 返回数据: \n { \n "err_code": 0, \n "err_msg": "创建成功", \n "uuid": "生成的UUID", \n "agent_name": "代理名称" \n } \n 里填写接口的功能说明 |
| 14 | GET/POST | 创建分类信息表 v1.35 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateCategoryinfo | 创建分类信息表新数据 |
| 15 | GET/POST | 创建品牌表 v1.35 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateBrandinfo | 创建品牌表新数据 |
| 16 | GET/POST | 创建广告模版 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateAdvertisementTemplate | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 17 | GET/POST | 创建新版本(管理后台) v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateVersion | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 18 | GET/POST | 创建自定义组件 v1.18 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateDivinfo | 创建自定义组件新数据 |
| 19 | GET/POST | 创建资源素材 v1.100 | SVIP.SID82719_MyApi.AUploadImage | 创建资源素材新数据,创建除快照类型的图片 |
| 20 | GET/POST | 创建集团 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateGroup | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 21 | GET/POST | 创建非重复数据意向用户 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AFreeUpdateIntendedUsers | 创建非重复意向用户数据,数据存在时则更新否则新增数据 |
| 22 | GET/POST | 创建页码信息表 v1.16 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreatePageinfo | 创建页码信息表新数据 |
| 23 | GET/POST | 删除七牛云文件 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteQiniuFile | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 24 | GET/POST | 删除代理 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteAgent | 删除代理 |
| 25 | GET/POST | 删除品牌表 v1.13 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteBrandinfo | 根据ID,删除品牌表数据 |
| 26 | GET/POST | 删除店铺 v1.11 | SVIP.SID82719_MyApi.AAdminDeleteStore | 删除店铺 |
| 27 | GET/POST | 删除快照 v1.23 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteSnapshot | 根据url删除图片 |
| 28 | GET/POST | 删除无用的截图资源 v1.11 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteUselessResourceImages | 制作菜单的时候有可能会生成很多截图快照,保留真实删除无用 |
| 29 | GET/POST | 删除日志记录(物理删除) v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteLog | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 30 | GET/POST | 删除灰度发布目标(管理后台) v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteGrayReleaseTarget | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 31 | GET/POST | 删除版本(管理后台) v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteVersion | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 32 | GET/POST | 处理会员请求 v1.51 | SVIP.SID82719_MyApi.AHandleUserChange | 1、会员身份变更、2、删除记录、3、邮件通知 |
| 33 | GET/POST | 天财商龙 open api v1.13 | SVIP.SID82719_MyApi.ASLOpenAPI | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 34 | GET/POST | 客户更具画布尺寸获取可用的模版 v1.5 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetTemplateList | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 35 | GET/POST | 客户端APP布局版本检查 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AMyScaffoldCheckUpdate | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 36 | GET/POST | 客户端上报 v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.AClientReport | 信息报,用户统计 |
| 37 | GET/POST | 客户端获取App布局脚手架 v1.26 | SVIP.SID82719_MyApi.AScaffold | 客户端获取脚手架,内容包括:店铺配置信息、封面布局、master布局、导航配置 |
| 38 | GET/POST | 将已撤销的授权码恢复为未使用状态 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.ARestoreLicenseCode | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 39 | GET/POST | 快速复制一个菜单 v1.32 | SVIP.SID82719_MyApi.ACopyBook | 快速从一个菜单复制一个出来 |
| 40 | GET/POST | 批量删除分类和页码 v1.36 | SVIP.SID82719_MyApi.ABatchDeleteCP | 保存数据,把已经删除的分类和页码批量删除 |
| 41 | GET/POST | 批量删除图片 v1.14 | SVIP.SID82719_MyApi.ABatchDeleateImgSource | 要传图片id,多个图片用逗号分开 |
| 42 | GET/POST | 批量删除模版页面 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.ABatchDeleteTemplatePage | 保存数据,把已经删除的模版页面删除 |
| 43 | GET/POST | 批量生成授权码接口 v1.15 | SVIP.SID82719_MyApi.AABatchCreateLicenseCodes | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 44 | GET/POST | 批量获取品牌信息 v1.7 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetBrandInfoBatch | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 45 | GET/POST | 批量获取店铺信息 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetShopInfoBatch | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 46 | GET/POST | 授权码激活 v1.12 | SVIP.SID82719_MyApi.AAdminUseLicenseCode | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 47 | GET/POST | 提交角色变更接口 v1.17 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateUserChange | 新注册用户,普通会员申请成为集团用户,提交后有人员审核,审核通过走变更角色接口,邮箱通知 |
| 48 | GET/POST | 撤销单个授权码 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.ARevokeLicenseCode | 只能撤销未使用(issued)的授权码 \n已使用的授权码无法撤销(需要用取消授权接口) \n记录撤销原因 |
| 49 | GET/POST | 撤销已激活的店铺授权,已使用的授权码状态不恢复 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AAdminRevokeLicenseActivation | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 50 | GET/POST | 新建接口 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AAGetLicenseCodePlain | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 51 | GET/POST | 更新app导航配置表 v1.6 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateAppNavBarConfig | 更新app导航配置表数据 |
| 52 | GET/POST | 更新app框架表 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateMaster | 更新app框架表数据 |
| 53 | GET/POST | 更新org里面的开关 v1.27 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateSwitch | 更具用户身份,判断是集团还是店铺,更新对应的开关表 |
| 54 | GET/POST | 更新org里面的配置 v1.17 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateConfig | 更具用户身份,判断是集团还是店铺,更新对应的配置表 |
| 55 | GET/POST | 更新代理信息 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateAgent | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 56 | GET/POST | 更新品牌或店铺的代理关联 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateAgentAssociation | @desc 更新指定品牌或店铺的 agent_uuid 字段,用于代理关联管理 |
| 57 | GET/POST | 更新品牌表 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateBrandinfo | 更新品牌表数据 |
| 58 | GET/POST | 更新封面管理表 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateCover | 更新封面管理表数据 |
| 59 | GET/POST | 更新店铺表 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateShopinfo | 更新店铺表数据 |
| 60 | GET/POST | 更新日志状态 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateLogStatus | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 61 | GET/POST | 更新版本信息(管理后台) v1.6 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateVersion | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 62 | GET/POST | 更新菜单规则接口 v1.16 | SVIP.SID82719_MyApi.AMenuRuleUpdate | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 63 | GET/POST | 更新设计师权限 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateDesignerPermissions | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 64 | GET/POST | 更新集团表 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AUpdateGroup | 更新集团表数据 |
| 65 | GET/POST | 查询七牛云文件列表 v1.5 | SVIP.SID82719_MyApi.AListQiniuFiles | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 66 | GET/POST | 查询指定店铺的授权状态信息,包括授权状态、过期时间等 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetShopLicenseStatus | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 67 | GET/POST | 查询日志列表 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetLogList | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 68 | GET/POST | 校验是否为集团下的店铺 v1.6 | SVIP.SID82719_MyApi.ACheckShopUser | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 69 | GET/POST | 校验用户集团身份 v1.13 | SVIP.SID82719_MyApi.ACheckUser | 提供一个公共的接口,避免在很多地方写同样的代码 |
| 70 | GET/POST | 根据条件删除book 配置项 v1.10 | SVIP.SID82719_MyApi.AFreeDeleteBookconfig | 根据条件删除book 配置项数据,删除全部符合条件的数据 |
| 71 | GET/POST | 根据条件删除分类信息表 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AFreeDeleteCategoryinfo | 根据条件删除分类信息表数据,删除全部符合条件的数据 |
| 72 | GET/POST | 根据条件删除创建的book信息 v1.50 | SVIP.SID82719_MyApi.AFreeDeleteBookinfo | 根据条件删除创建的book信息数据,删除全部符合条件的数据 |
| 73 | GET/POST | 根据条件删除模版信息表 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AFreeDeleteTemplateinfo | 根据条件删除模版信息表数据,删除全部符合条件的数据 |
| 74 | GET/POST | 根据条件删除自定义组件 v1.7 | SVIP.SID82719_MyApi.AFreeDeleteDivinfo | 根据条件删除自定义组件数据,删除全部符合条件的数据 |
| 75 | GET/POST | 根据条件删除集团数据 v1.5 | SVIP.SID82719_MyApi.ADeleteGroup | 根据条件删除集团表数据,删除全部符合条件的数据 |
| 76 | GET/POST | 根据条件删除页码信息表 v1.6 | SVIP.SID82719_MyApi.AFreeDeletePageinfo | 根据条件删除页码信息表数据,删除全部符合条件的数据 |
| 77 | GET/POST | 检查应用版本更新 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.ACheckAppVersion | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 78 | GET/POST | 模板组件调试接口---开发调试用 v1.30 | SVIP.SID82719_MyApi.AJieKou1119 | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 79 | GET/POST | 模版克隆 v1.23 | SVIP.SID82719_MyApi.ACloneTemplate | 根据当前模版,克隆出其他比例的模版。例如 当前模版为4:3 克隆出 16:10,16:9 的模版出来 |
| 80 | GET/POST | 模版操作接口 v1.20 | SVIP.SID82719_MyApi.ATemplateOpt | 1、删除模版 \n2、上架、下架、发布 \n3、主模版可以适配出不同比例的模版 |
| 81 | GET/POST | 模版页面 v1.11 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateTemplatePage | 添加或者修改模版页面 |
| 82 | GET/POST | 此接口需要数据库管理员权限,可能在某些环境中不可用 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetAllDatabases | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 83 | GET/POST | 添加灰度发布目标(管理后台) v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AAddGrayReleaseTargets | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 84 | GET/POST | 清理孤立的日志文件(YesAPI 接口版本) v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.ACleanupOrphanedLogs | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 85 | GET/POST | 清除当前使用版本标记 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AClearCurrentVersion | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 86 | GET/POST | 绑定角色 yesapi 角色 和 定义的组织架构进行绑定 v1.82 | SVIP.SID82719_MyApi.ABindRole | 角色为普通用户,不绑定。角色为企业用户,绑定集团。角色为店铺绑定 集团 和品牌 |
| 87 | GET/POST | 自由创建或者通过模版生成菜单 v1.118 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateBookinfo | 此接口用于创建菜谱或者创建模版布局 |
| 88 | GET/POST | 获取App表数据列表 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AListApp | 根据搜索条件,分页获取App表数据列表,支持排序、搜索 |
| 89 | GET/POST | 获取CRM菜品数据 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetFoodFile | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 90 | GET/POST | 获取app导航配置表数据 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetNavBarConfig | 根据ID,获取app导航配置表数据详情 |
| 91 | GET/POST | 获取app框架表数据 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetMaster | 根据ID,获取app框架表数据详情 |
| 92 | GET/POST | 获取book 配置项数据 v1.28 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetBookconfig | 根据ID,获取book 配置项数据详情 |
| 93 | GET/POST | 获取七牛云上传凭证(用于客户端直传) v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetQiniuToken | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 94 | GET/POST | 获取三方saas的配置信息 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetShopSaasConfig | 获取,店铺地址,账户、密码、开关等配置项 |
| 95 | GET/POST | 获取代理列表 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetAgentList | 获取代理列表 \n @desc 查询代理列表,支持分页和搜索 |
| 96 | GET/POST | 获取代理管理的品牌列表 v1.9 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetAgentBrands | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 97 | GET/POST | 获取代理管理的店铺列表 v1.11 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetAgentShops | @desc 查询指定代理管理的所有店铺(支持品牌层面和店铺层面) |
| 98 | GET/POST | 获取代理详情 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetAgentDetail | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 99 | GET/POST | 获取仪表板统计数据 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetDashboardStats | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 100 | GET/POST | 获取创建的book信息数据列表 v1.66 | SVIP.SID82719_MyApi.AListBookinfo | 根据搜索条件,分页获取创建的book信息数据列表,支持排序、搜索 |
| 101 | GET/POST | 获取厂商管理的品牌列表 v1.6 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetVendorBrands | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 102 | GET/POST | 获取厂商管理的店铺列表 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetVendorShops | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 103 | GET/POST | 获取友情链接表数据列表 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AEbookfriendlink | 根据搜索条件,分页获取友情链接表数据列表,支持排序、搜索 |
| 104 | GET/POST | 获取合作方数据列表 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AEbookcoorperators | 根据搜索条件,分页获取合作方数据列表,支持排序、搜索 |
| 105 | GET/POST | 获取品牌下的店铺用户列表 v1.15 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetShopUserList | 集团可以导入店铺 |
| 106 | GET/POST | 获取多菜单规则数据列表 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AListMenurules | 根据搜索条件,分页获取多菜单规则数据列表,支持排序、搜索 |
| 107 | GET/POST | 获取封面管理表数据 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetCover | 根据ID,获取封面管理表数据详情 |
| 108 | GET/POST | 获取已上报的设备画布尺寸 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetDeviceCanvaSize | 获取已上报的设备画布尺寸 v1.3 |
| 109 | GET/POST | 获取布局内容 v1.35 | SVIP.SID82719_MyApi.ADesignLayoutContent | 布局内容 |
| 110 | GET/POST | 获取广告布局 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AAdLayoutContent | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 111 | GET/POST | 获取应用对应的设备画布尺寸数据 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetCanvas | 根据ID,获取应用对应的设备画布尺寸数据详情 |
| 112 | GET/POST | 获取店铺的所有菜单 v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.AAGetShopBookList | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 113 | GET/POST | 获取意向用户数据列表 v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AListIntendedUsers | 根据搜索条件,分页获取意向用户数据列表,支持排序、搜索 |
| 114 | GET/POST | 获取授权历史 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetTargetAuthorizationHistory | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 115 | GET/POST | 获取授权码列表 v1.8 | SVIP.SID82719_MyApi.AAGetIssuedLicenseCodesList | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 116 | GET/POST | 获取数据库所有表 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetDatabaseTables | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 117 | GET/POST | 获取日志统计信息 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetLogStats | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 118 | GET/POST | 获取日志详情 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetLogDetail | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 119 | GET/POST | 获取模版信息表数据列表 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.ATemplateLst | 根据搜索条件,分页获取模版信息表数据列表,支持排序、搜索 |
| 120 | GET/POST | 获取模版布局页面 v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetTemplateLayoutPages | 根据当前画布尺寸获取适配后的模版布局页面 |
| 121 | GET/POST | 获取灰度发布目标列表(管理后台) v1.0 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetGrayReleaseTargets | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 122 | GET/POST | 获取版本列表(管理后台) v1.3 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetVersionList | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 123 | GET/POST | 获取用户身份变更请求列表 v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.ACreateUserList | 获取用户身份变更请求列表 v1.4 |
| 124 | GET/POST | 获取站点表数据 v1.5 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetEbookSiteInfo | 根据ID,获取站点表数据详情 |
| 125 | GET/POST | 获取自定义组件数据列表 v1.5 | SVIP.SID82719_MyApi.AListDivLst | 根据搜索条件,分页获取自定义组件数据列表,支持排序、搜索 |
| 126 | GET/POST | 获取表数据 v1.10 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetTableData | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 127 | GET/POST | 获取资源素材数据列表 v1.12 | SVIP.SID82719_MyApi.AGroupSourceFileLst | 根据搜索条件,分页获取资源素材数据列表,支持排序、搜索 |
| 128 | GET/POST | 获取集团下的店铺 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AAGetGroupShopList | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 129 | GET/POST | 获取集团下的所有品牌列表 v1.4 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetGroupBrands | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 130 | GET/POST | 获取集团列表 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AAGetGroupList | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 131 | GET/POST | 获取集团列表(含配额信息) v1.28 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetGroupListWithQuota | 请在这里填写接口的功能说明 |
| 132 | GET/POST | 菜单分享 v1.7 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetBookShareData | 同一集团下的店铺直接菜单分享 |
| 133 | GET/POST | 菜单标记使用 v1.1 | SVIP.SID82719_MyApi.ABookFollow | 多尺寸的菜单标记使用哪个 |
| 134 | GET/POST | 设计师权限获取 v1.2 | SVIP.SID82719_MyApi.AGetDesignerPermissions | 根据用户UUID查询 third_party_designer 表,返回设计师的权限配置 |
| 135 | GET/POST | 集团用户导入店铺 v1.65 | SVIP.SID82719_MyApi.AImportShop | 导入店铺,店铺成为一个新的会员用户,在扩展中标明身份 role_id 和 shopId |
| 136 | GET/POST | 集团菜单关联到店铺 v1.9 | SVIP.SID82719_MyApi.AAssociationShop | 集团创建好的菜单,下发到店铺 |
由 果创云YesApi.cn 提供技术支持,4万+开发者都在用,累计API调用1,800,000+万次